Текущее время: 25 апр 2024 06:45

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вопросы и предложения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 23:08 
Не в сети
Лейтенант

Зарегистрирован: 16 мар 2011 21:43
Сообщений: 113
Каждий из синих можно двигая курсор по карте найти где находятся красные филды и взять любой самолет.Потом можно начать разстреливать красные самолеты.Я взорвал два самолета и меня кикнуло,но все таки это читерство!Это баг какой я думаю.Попробовал ето и думаю,что некорректно и надо исправить!Так можно легко найти красные филды,только с курсором!


Информация о сообщении
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Предложения по ВОЙНЕ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011 10:00 
Не в сети
Подполковник

Зарегистрирован: 14 ноя 2009 00:53
Сообщений: 357
Предлагаю для облегчения поиска подтверждения отчетов
1.Обязать пилотов в подписи дать ссылку на ИД пилота (Как у меня)
2.Обязать в отчете указывать ссылку на вылет
3.Ввести обозначения для наземки (5 значное) , записывать эти номера ручками в мисс файл - как это делал я
 Пример
[Chiefs]
1000_Chief Trains.USSR_EquipmentCTrain/AA 1
1001_Chief Trains.USSR_EquipmentCTrain/AA 1
1002_Chief Trains.USSR_EquipmentCTrain/AA 1
1003_Chief Trains.USSR_EquipmentCTrain/AA 1
1004_Chief Armor.4-BT7 1
1006_Chief Vehicles.4-BA_64 1
1007_Chief Vehicles.4-BA_10 1
1008_Chief Vehicles.4-BA_10 1
1009_Chief Vehicles.4-BA_64 1
1005_Chief Armor.4-BT7 1
10010_Chief Armor.4-T34 1
10011_Chief Armor.4-KV1 1
10012_Chief Armor.4-T26_Late 1
10013_Chief Armor.4-T26_Late 1
10015_Chief Armor.4-T26_Late 1
10016_Chief Armor.4-T26_Late 1
[1000_Chief_Road]
123500.00 81100.00 20.00 0 103 5.555555820465088
123500.00 81500.00 20.00
124700.00 82700.00 20.00
124900.00 82900.00 -336.00
125300.00 83300.00 -336.00
125500.00 83500.00 20.00
127100.00 85100.00 20.00
130100.00 85100.00 20.00
131700.00 86700.00 20.00
131900.00 86700.00 20.00
132300.00 87100.00 20.00
132500.00 87100.00 20.00
132700.00 86900.00 20.00
132700.00 86100.00 20.00
132900.00 85900.00 -333.00
133300.00 85500.00 -333.00
133500.00 85300.00 20.00
134100.00 85300.00 20.00
134300.00 85300.00 -332.00
134700.00 85300.00 -332.00
134900.00 85300.00 20.00
135300.00 85300.00 20.00
138300.00 82300.00 20.00
138900.00 82300.00 20.00
139100.00 82300.00 -534.00
139500.00 82300.00 -534.00
139700.00 82300.00 20.00
140500.00 82300.00 20.00
141500.00 81300.00 20.00
142900.00 81300.00 20.00
143100.00 81300.00 -533.00
143500.00 81300.00 -533.00
143700.00 81300.00 20.00
144700.00 81300.00 20.00
145500.00 80500.00 20.00
147300.00 80500.00 20.00
148500.00 79300.00 20.00
148700.00 79300.00 -318.00
149100.00 79300.00 -318.00
149300.00 79300.00 20.00
149700.00 79300.00 20.00
149900.00 79100.00 20.00
149500.00 78700.00 20.00
149300.00 78700.00 20.00
148300.00 77700.00 20.00
148300.00 77300.00 20.00
148700.00 76900.00 20.00
148700.00 76100.00 20.00
141900.00 69300.00 20.00
141900.00 67500.00 20.00
140300.00 65900.00 20.00
140300.00 64500.00 20.00
139100.00 63300.00 20.00
138700.00 63300.00 20.00
137100.00 61700.00 20.00
136700.00 61700.00 20.00
136300.00 61300.00 20.00
136100.00 61100.00 -252.00
135700.00 60700.00 -252.00
135500.00 60500.00 120.00
135300.00 60500.00 -253.00
134900.00 60500.00 -253.00
134700.00 60500.00 20.00
133300.00 59100.00 20.00
131500.00 59100.00 20.00
129300.00 56900.00 20.00
129300.00 55700.00 20.00
129100.00 55500.00 20.00
129100.00 54500.00 20.00
129100.00 54300.00 -254.00
129100.00 53900.00 -254.00
129100.00 53700.00 20.00
128100.00 52700.00 20.00
128100.00 50100.00 20.00
129100.00 49100.00 20.00
129100.00 45900.00 20.00
128500.00 45300.00 20.00
128500.00 41500.00 20.00
128100.00 41100.00 20.00
127900.00 40900.00 -257.00
127500.00 40500.00 -257.00
127300.00 40300.00 20.00
124300.00 37300.00 20.00
122900.00 37300.00 20.00
121300.00 35700.00 20.00
121100.00 35700.00 20.00
119500.00 34100.00 20.00
119500.00 33900.00 -260.00
119500.00 33500.00 -260.00
119500.00 33300.00 20.00
119500.00 32100.00 20.00
119100.00 31700.00 20.00
118900.00 31700.00 20.00
118700.00 31500.00 20.00
118500.00 31300.00 -261.00
118300.00 31100.00 -261.00
118100.00 30900.00 20.00
118100.00 28900.00 20.00
116700.00 27500.00 20.00
116700.00 26900.00 20.00
115500.00 25700.00 20.00
111700.00 25700.00 20.00
110100.00 24100.00 20.00
[1001_Chief_Road]
130500.00 80100.00 20.00 0 100 5.555555820465088
130900.00 80100.00 20.00
131500.00 80700.00 20.00
131500.00 83100.00 20.00
131700.00 83300.00 20.00
131700.00 84300.00 20.00
131700.00 84500.00 -335.00
131700.00 84900.00 -335.00
131700.00 85100.00 20.00
132700.00 86100.00 20.00
132900.00 85900.00 -333.00
133300.00 85500.00 -333.00
133500.00 85300.00 20.00
134100.00 85300.00 20.00
134300.00 85300.00 -332.00
134700.00 85300.00 -332.00
134900.00 85300.00 20.00
135300.00 85300.00 20.00
138300.00 82300.00 20.00
138900.00 82300.00 20.00
139100.00 82300.00 -534.00
139500.00 82300.00 -534.00
139700.00 82300.00 20.00
140500.00 82300.00 20.00
141500.00 81300.00 20.00
142900.00 81300.00 20.00
143100.00 81300.00 -533.00
143500.00 81300.00 -533.00
143700.00 81300.00 20.00
144700.00 81300.00 20.00
145500.00 80500.00 20.00
147300.00 80500.00 20.00
148500.00 79300.00 20.00
148700.00 79300.00 -318.00
149100.00 79300.00 -318.00
149300.00 79300.00 20.00
149700.00 79300.00 20.00
149900.00 79100.00 20.00
149500.00 78700.00 20.00
149300.00 78700.00 20.00
148300.00 77700.00 20.00
148300.00 77300.00 20.00
148700.00 76900.00 20.00
148700.00 76100.00 20.00
141900.00 69300.00 20.00
141900.00 67500.00 20.00
140300.00 65900.00 20.00
140300.00 64500.00 20.00
139100.00 63300.00 20.00
138700.00 63300.00 20.00
137100.00 61700.00 20.00
136700.00 61700.00 20.00
136300.00 61300.00 20.00
136100.00 61100.00 -252.00
135700.00 60700.00 -252.00
135500.00 60500.00 120.00
135300.00 60500.00 -253.00
134900.00 60500.00 -253.00
134700.00 60500.00 20.00
133300.00 59100.00 20.00
131500.00 59100.00 20.00
129300.00 56900.00 20.00
129300.00 55700.00 20.00
129100.00 55500.00 20.00
129100.00 54500.00 20.00
129100.00 54300.00 -254.00
129100.00 53900.00 -254.00
129100.00 53700.00 20.00
128100.00 52700.00 20.00
128100.00 50100.00 20.00
129100.00 49100.00 20.00
129100.00 45900.00 20.00
128500.00 45300.00 20.00
128500.00 41500.00 20.00
128100.00 41100.00 20.00
127900.00 40900.00 -257.00
127500.00 40500.00 -257.00
127300.00 40300.00 20.00
124300.00 37300.00 20.00
122900.00 37300.00 20.00
121300.00 35700.00 20.00
121100.00 35700.00 20.00
119500.00 34100.00 20.00
119500.00 33900.00 -260.00
119500.00 33500.00 -260.00
119500.00 33300.00 20.00
119500.00 32100.00 20.00
119100.00 31700.00 20.00
118900.00 31700.00 20.00
118700.00 31500.00 20.00
118500.00 31300.00 -261.00
118300.00 31100.00 -261.00
118100.00 30900.00 20.00
118100.00 28900.00 20.00
116700.00 27500.00 20.00
116700.00 26900.00 20.00
115500.00 25700.00 20.00
111700.00 25700.00 20.00
110100.00 24100.00 20.00
109700.00 24100.00 20.00
[1002_Chief_Road]
130900.00 80100.00 20.00 0 100 5.555555820465088
131500.00 80700.00 20.00
131500.00 83100.00 20.00
131700.00 83300.00 20.00
131700.00 84300.00 20.00
131700.00 84500.00 -335.00
131700.00 84900.00 -335.00
131700.00 85100.00 20.00
132700.00 86100.00 20.00
132900.00 85900.00 -333.00
133300.00 85500.00 -333.00
133500.00 85300.00 20.00
134100.00 85300.00 20.00
134300.00 85300.00 -332.00
134700.00 85300.00 -332.00
134900.00 85300.00 20.00
135300.00 85300.00 20.00
138300.00 82300.00 20.00
138900.00 82300.00 20.00
139100.00 82300.00 -534.00
139500.00 82300.00 -534.00
139700.00 82300.00 20.00
140500.00 82300.00 20.00
141500.00 81300.00 20.00
142900.00 81300.00 20.00
143100.00 81300.00 -533.00
143500.00 81300.00 -533.00
143700.00 81300.00 20.00
144700.00 81300.00 20.00
145500.00 80500.00 20.00
147300.00 80500.00 20.00
148500.00 79300.00 20.00
148700.00 79300.00 -318.00
149100.00 79300.00 -318.00
149300.00 79300.00 20.00
149700.00 79300.00 20.00
149900.00 79100.00 20.00
149500.00 78700.00 20.00
149300.00 78700.00 20.00
148300.00 77700.00 20.00
148300.00 77300.00 20.00
148700.00 76900.00 20.00
148700.00 76100.00 20.00
141900.00 69300.00 20.00
141900.00 67500.00 20.00
140300.00 65900.00 20.00
140300.00 64500.00 20.00
139100.00 63300.00 20.00
138700.00 63300.00 20.00
137100.00 61700.00 20.00
136700.00 61700.00 20.00
136300.00 61300.00 20.00
136100.00 61100.00 -252.00
135700.00 60700.00 -252.00
135500.00 60500.00 120.00
135300.00 60500.00 -253.00
134900.00 60500.00 -253.00
134700.00 60500.00 20.00
133300.00 59100.00 20.00
131500.00 59100.00 20.00
129300.00 56900.00 20.00
129300.00 55700.00 20.00
129100.00 55500.00 20.00
129100.00 54500.00 20.00
129100.00 54300.00 -254.00
129100.00 53900.00 -254.00
129100.00 53700.00 20.00
128100.00 52700.00 20.00
128100.00 50100.00 20.00
129100.00 49100.00 20.00
129100.00 45900.00 20.00
128500.00 45300.00 20.00
128500.00 41500.00 20.00
128100.00 41100.00 20.00
127900.00 40900.00 -257.00
127500.00 40500.00 -257.00
127300.00 40300.00 20.00
124300.00 37300.00 20.00
122900.00 37300.00 20.00
121300.00 35700.00 20.00
121100.00 35700.00 20.00
119500.00 34100.00 20.00
119500.00 33900.00 -260.00
119500.00 33500.00 -260.00
119500.00 33300.00 20.00
119500.00 32100.00 20.00
119100.00 31700.00 20.00
118900.00 31700.00 20.00
118700.00 31500.00 20.00
118500.00 31300.00 -261.00
118300.00 31100.00 -261.00
118100.00 30900.00 20.00
118100.00 28900.00 20.00
116700.00 27500.00 20.00
116700.00 26900.00 20.00
115500.00 25700.00 20.00
111700.00 25700.00 20.00
110100.00 24100.00 20.00
109700.00 24100.00 20.00
109500.00 24300.00 20.00
[1003_Chief_Road]
123500.00 81500.00 20.00 0 103 5.555555820465088
124700.00 82700.00 20.00
124900.00 82900.00 -336.00
125300.00 83300.00 -336.00
125500.00 83500.00 20.00
127100.00 85100.00 20.00
130100.00 85100.00 20.00
131700.00 86700.00 20.00
131900.00 86700.00 20.00
132300.00 87100.00 20.00
132500.00 87100.00 20.00
132700.00 86900.00 20.00
132700.00 86100.00 20.00
132900.00 85900.00 -333.00
133300.00 85500.00 -333.00
133500.00 85300.00 20.00
134100.00 85300.00 20.00
134300.00 85300.00 -332.00
134700.00 85300.00 -332.00
134900.00 85300.00 20.00
135300.00 85300.00 20.00
138300.00 82300.00 20.00
138900.00 82300.00 20.00
139100.00 82300.00 -534.00
139500.00 82300.00 -534.00
139700.00 82300.00 20.00
140500.00 82300.00 20.00
141500.00 81300.00 20.00
142900.00 81300.00 20.00
143100.00 81300.00 -533.00
143500.00 81300.00 -533.00
143700.00 81300.00 20.00
144700.00 81300.00 20.00
145500.00 80500.00 20.00
147300.00 80500.00 20.00
148500.00 79300.00 20.00
148700.00 79300.00 -318.00
149100.00 79300.00 -318.00
149300.00 79300.00 20.00
149700.00 79300.00 20.00
149900.00 79100.00 20.00
149500.00 78700.00 20.00
149300.00 78700.00 20.00
148300.00 77700.00 20.00
148300.00 77300.00 20.00
148700.00 76900.00 20.00
148700.00 76100.00 20.00
141900.00 69300.00 20.00
141900.00 67500.00 20.00
140300.00 65900.00 20.00
140300.00 64500.00 20.00
139100.00 63300.00 20.00
138700.00 63300.00 20.00
137100.00 61700.00 20.00
136700.00 61700.00 20.00
136300.00 61300.00 20.00
136100.00 61100.00 -252.00
135700.00 60700.00 -252.00
135500.00 60500.00 120.00
135300.00 60500.00 -253.00
134900.00 60500.00 -253.00
134700.00 60500.00 20.00
133300.00 59100.00 20.00
131500.00 59100.00 20.00
129300.00 56900.00 20.00
129300.00 55700.00 20.00
129100.00 55500.00 20.00
129100.00 54500.00 20.00
129100.00 54300.00 -254.00
129100.00 53900.00 -254.00
129100.00 53700.00 20.00
128100.00 52700.00 20.00
128100.00 50100.00 20.00
129100.00 49100.00 20.00
129100.00 45900.00 20.00
128500.00 45300.00 20.00
128500.00 41500.00 20.00
128100.00 41100.00 20.00
127900.00 40900.00 -257.00
127500.00 40500.00 -257.00
127300.00 40300.00 20.00
124300.00 37300.00 20.00
122900.00 37300.00 20.00
121300.00 35700.00 20.00
121100.00 35700.00 20.00
119500.00 34100.00 20.00
119500.00 33900.00 -260.00
119500.00 33500.00 -260.00
119500.00 33300.00 20.00
119500.00 32100.00 20.00
119100.00 31700.00 20.00
118900.00 31700.00 20.00
118700.00 31500.00 20.00
118500.00 31300.00 -261.00
118300.00 31100.00 -261.00
118100.00 30900.00 20.00
118100.00 28900.00 20.00
116700.00 27500.00 20.00
116700.00 26900.00 20.00
115500.00 25700.00 20.00
111700.00 25700.00 20.00
110100.00 24100.00 20.00
109900.00 24100.00 20.00
[1004_Chief_Road]
135444.75 126837.66 120.00 0 30 2.3611111640930176
135300.00 126900.00 20.00
134700.00 126900.00 20.00
134300.00 126500.00 20.00
133100.00 126500.00 20.00
132100.00 127500.00 20.00
128300.00 127500.00 20.00
128100.00 127700.00 -385.00
127900.00 127900.00 -385.00
127700.00 128100.00 20.00
122100.00 128100.00 20.00
121900.00 128100.00 -384.00
121700.00 128100.00 -384.00
121500.00 128100.00 20.00
120700.00 128100.00 20.00
120500.00 128300.00 20.00
120300.00 128300.00 20.00
120100.00 128100.00 -383.00
119900.00 127900.00 -383.00
119700.00 127700.00 20.00
116100.00 127700.00 20.00
115300.00 128500.00 20.00
108900.00 128500.00 20.00
108100.00 127700.00 20.00
107900.00 127700.00 20.00
107700.00 127700.00 -228.00
107300.00 127700.00 -228.00
107100.00 127700.00 20.00
106700.00 127700.00 20.00
106521.70 127699.91 120.00 0 2 2.3611111640930176
106453.20 127612.20 120.00
[1006_Chief_Road]
135402.78 126856.63 120.00 0 30 2.6388890743255615
135300.00 126900.00 20.00
134700.00 126900.00 20.00
134300.00 126500.00 20.00
133100.00 126500.00 20.00
132100.00 127500.00 20.00
128300.00 127500.00 20.00
128100.00 127700.00 -385.00
127900.00 127900.00 -385.00
127700.00 128100.00 20.00
122100.00 128100.00 20.00
121900.00 128100.00 -384.00
121700.00 128100.00 -384.00
121500.00 128100.00 20.00
120700.00 128100.00 20.00
120500.00 128300.00 20.00
120300.00 128300.00 20.00
120100.00 128100.00 -383.00
119900.00 127900.00 -383.00
119700.00 127700.00 20.00
116100.00 127700.00 20.00
115300.00 128500.00 20.00
108900.00 128500.00 20.00
108100.00 127700.00 20.00
107900.00 127700.00 20.00
107700.00 127700.00 -228.00
107300.00 127700.00 -228.00
107100.00 127700.00 20.00
106900.00 127700.00 20.00
106642.03 127700.32 120.00 0 2 2.6388890743255615
106640.75 127634.80 120.00
[1007_Chief_Road]
135262.09 126962.58 120.00 0 32 2.6388890743255615
135100.00 126900.00 20.00
134700.00 126900.00 20.00
134300.00 126500.00 20.00
133100.00 126500.00 20.00
132100.00 127500.00 20.00
128300.00 127500.00 20.00
128100.00 127700.00 -385.00
127900.00 127900.00 -385.00
127700.00 128100.00 20.00
122100.00 128100.00 20.00
121900.00 128100.00 -384.00
121700.00 128100.00 -384.00
121500.00 128300.00 120.00
120900.00 128900.00 20.00
120900.00 130100.00 20.00
121700.00 130900.00 20.00
121700.00 131900.00 20.00
123100.00 133300.00 20.00
123100.00 134500.00 20.00
123100.00 134700.00 -382.00
123100.00 135100.00 -382.00
123100.00 135300.00 20.00
123100.00 137900.00 20.00
122500.00 138500.00 20.00
122500.00 140300.00 20.00
121700.00 141100.00 20.00
121500.00 141300.00 -211.00
121300.00 141500.00 -211.00
121100.00 141700.00 20.00
120500.00 142300.00 20.00
120296.36 142500.34 120.00 0 41 2.6388890743255615
120100.00 142500.00 20.00
115300.00 142500.00 20.00
114700.00 143100.00 20.00
113100.00 143100.00 20.00
112700.00 143500.00 20.00
111300.00 143500.00 20.00
110500.00 144300.00 20.00
109100.00 144300.00 20.00
108900.00 144300.00 -209.00
108300.00 144300.00 -209.00
108100.00 144300.00 20.00
100500.00 144300.00 20.00
99900.00 144900.00 20.00
90700.00 144900.00 20.00
90500.00 144900.00 -207.00
90100.00 144900.00 -207.00
89900.00 144900.00 20.00
89500.00 144900.00 20.00
89300.00 145100.00 120.00
88900.00 145300.00 20.00
88300.00 145900.00 20.00
88100.00 146100.00 -158.00
87900.00 146300.00 -158.00
87700.00 146500.00 20.00
86500.00 147700.00 20.00
85700.00 147700.00 20.00
85100.00 148300.00 20.00
85100.00 148500.00 -159.00
85100.00 148900.00 -159.00
84500.00 149500.00 120.00
79900.00 149700.00 20.00
79700.00 149500.00 20.00
79500.00 149500.00 -147.00
79100.00 149500.00 -147.00
78900.00 149500.00 20.00
78100.00 149500.00 20.00
77700.00 149900.00 20.00
75500.00 149900.00 20.00
73700.00 151700.00 20.00
66998.29 151799.42 120.00 0 2 2.6388890743255615
66866.41 151655.80 120.00
[1008_Chief_Road]
135351.84 127000.23 120.00 0 32 2.6388890743255615
135100.00 126900.00 20.00
134700.00 126900.00 20.00
134300.00 126500.00 20.00
133100.00 126500.00 20.00
132100.00 127500.00 20.00
128300.00 127500.00 20.00
128100.00 127700.00 -385.00
127900.00 127900.00 -385.00
127700.00 128100.00 20.00
122100.00 128100.00 20.00
121900.00 128100.00 -384.00
121700.00 128100.00 -384.00
121500.00 128300.00 120.00
120900.00 128900.00 20.00
120900.00 130100.00 20.00
121700.00 130900.00 20.00
121700.00 131900.00 20.00
123100.00 133300.00 20.00
123100.00 134500.00 20.00
123100.00 134700.00 -382.00
123100.00 135100.00 -382.00
123100.00 135300.00 20.00
123100.00 137900.00 20.00
122500.00 138500.00 20.00
122500.00 140300.00 20.00
121700.00 141100.00 20.00
121500.00 141300.00 -211.00
121300.00 141500.00 -211.00
121100.00 141700.00 20.00
120500.00 142300.00 20.00
120300.76 142499.97 120.00 0 42 2.6388890743255615
120100.00 142500.00 20.00
115300.00 142500.00 20.00
114700.00 143100.00 20.00
113100.00 143100.00 20.00
112700.00 143500.00 20.00
111300.00 143500.00 20.00
110500.00 144300.00 20.00
109100.00 144300.00 20.00
108900.00 144300.00 -209.00
108300.00 144300.00 -209.00
108100.00 144300.00 20.00
100500.00 144300.00 20.00
99900.00 144900.00 20.00
90700.00 144900.00 20.00
90500.00 144900.00 -207.00
90100.00 144900.00 -207.00
89900.00 144900.00 20.00
89500.00 144900.00 20.00
89100.00 145100.00 120.00
88900.00 145300.00 20.00
88300.00 145900.00 20.00
88100.00 146100.00 -158.00
87900.00 146300.00 -158.00
87700.00 146500.00 20.00
86500.00 147700.00 20.00
85700.00 147700.00 20.00
85100.00 148300.00 20.00
85100.00 148500.00 -159.00
85100.00 148900.00 -159.00
84900.00 149100.00 120.00
84100.00 149500.00 120.00
79900.00 149700.00 20.00
79700.00 149500.00 20.00
79500.00 149500.00 -147.00
79100.00 149500.00 -147.00
78900.00 149500.00 20.00
78100.00 149500.00 20.00
77700.00 149900.00 20.00
75500.00 149900.00 20.00
73700.00 151700.00 20.00
66995.45 151795.56 120.00 0 2 2.6388890743255615
66823.14 151666.56 120.00
[1009_Chief_Road]
135305.89 126981.12 120.00 0 32 2.6388890743255615
135100.00 126900.00 20.00
134700.00 126900.00 20.00
134300.00 126500.00 20.00
133100.00 126500.00 20.00
132100.00 127500.00 20.00
128300.00 127500.00 20.00
128100.00 127700.00 -385.00
127900.00 127900.00 -385.00
127700.00 128100.00 20.00
122100.00 128100.00 20.00
121900.00 128100.00 -384.00
121700.00 128100.00 -384.00
121500.00 128300.00 120.00
120900.00 128900.00 20.00
120900.00 130100.00 20.00
121700.00 130900.00 20.00
121700.00 131900.00 20.00
123100.00 133300.00 20.00
123100.00 134500.00 20.00
123100.00 134700.00 -382.00
123100.00 135100.00 -382.00
123100.00 135300.00 20.00
123100.00 137900.00 20.00
122500.00 138500.00 20.00
122500.00 140300.00 20.00
121700.00 141100.00 20.00
121500.00 141300.00 -211.00
121300.00 141500.00 -211.00
121100.00 141700.00 20.00
120500.00 142300.00 20.00
120298.28 142500.00 120.00 0 42 2.6388890743255615
120100.00 142500.00 20.00
115300.00 142500.00 20.00
114700.00 143100.00 20.00
113100.00 143100.00 20.00
112700.00 143500.00 20.00
111300.00 143500.00 20.00
110500.00 144300.00 20.00
109100.00 144300.00 20.00
108900.00 144300.00 -209.00
108300.00 144300.00 -209.00
108100.00 144300.00 20.00
100500.00 144300.00 20.00
99900.00 144900.00 20.00
90700.00 144900.00 20.00
90500.00 144900.00 -207.00
90100.00 144900.00 -207.00
89900.00 144900.00 20.00
89500.00 144900.00 20.00
89100.00 145100.00 120.00
88900.00 145300.00 20.00
88300.00 145900.00 20.00
88100.00 146100.00 -158.00
87900.00 146300.00 -158.00
87700.00 146500.00 20.00
86500.00 147700.00 20.00
85700.00 147700.00 20.00
85100.00 148300.00 20.00
85100.00 148500.00 -159.00
85100.00 148900.00 -159.00
84900.00 149100.00 120.00
84100.00 149500.00 120.00
79900.00 149700.00 20.00
79700.00 149500.00 20.00
79500.00 149500.00 -147.00
79100.00 149500.00 -147.00
78900.00 149500.00 20.00
78100.00 149500.00 20.00
77700.00 149900.00 20.00
75500.00 149900.00 20.00
73500.00 151900.00 20.00
66998.28 151800.22 120.00 0 2 2.6388890743255615
66772.91 151665.72 120.00
[1005_Chief_Road]
135491.28 126817.73 120.00 0 30 2.3611111640930176
135300.00 126900.00 20.00
134700.00 126900.00 20.00
134300.00 126500.00 20.00
133100.00 126500.00 20.00
132100.00 127500.00 20.00
128300.00 127500.00 20.00
128100.00 127700.00 -385.00
127900.00 127900.00 -385.00
127700.00 128100.00 20.00
122100.00 128100.00 20.00
121900.00 128100.00 -384.00
121700.00 128100.00 -384.00
121500.00 128100.00 20.00
120700.00 128100.00 20.00
120500.00 128300.00 20.00
120300.00 128300.00 20.00
120100.00 128100.00 -383.00
119900.00 127900.00 -383.00
119700.00 127700.00 20.00
116100.00 127700.00 20.00
115300.00 128500.00 20.00
108900.00 128500.00 20.00
108100.00 127700.00 20.00
107900.00 127700.00 20.00
107700.00 127700.00 -228.00
107300.00 127700.00 -228.00
107100.00 127700.00 20.00
106900.00 127700.00 20.00
106731.66 127699.55 120.00 0 2 2.3611111640930176
106715.99 127639.21 120.00
[10010_Chief_Road]
135540.34 126795.80 120.00 0 30 1.9444445371627808
135300.00 126900.00 20.00
134700.00 126900.00 20.00
134300.00 126500.00 20.00
133100.00 126500.00 20.00
132100.00 127500.00 20.00
128300.00 127500.00 20.00
128100.00 127700.00 -385.00
127900.00 127900.00 -385.00
127700.00 128100.00 20.00
122100.00 128100.00 20.00
121900.00 128100.00 -384.00
121700.00 128100.00 -384.00
121500.00 128100.00 20.00
120700.00 128100.00 20.00
120500.00 128300.00 20.00
120300.00 128300.00 20.00
120100.00 128100.00 -383.00
119900.00 127900.00 -383.00
119700.00 127700.00 20.00
116100.00 127700.00 20.00
115300.00 128500.00 20.00
108900.00 128500.00 20.00
108100.00 127700.00 20.00
107900.00 127700.00 20.00
107700.00 127700.00 -228.00
107300.00 127700.00 -228.00
107100.00 127700.00 20.00
106500.00 127700.00 20.00
106298.65 127699.64 120.00 0 2 1.9444445371627808
106244.07 127893.98 120.00
[10011_Chief_Road]
135596.47 126772.18 120.00 0 30 1.9444445371627808
135300.00 126900.00 20.00
134700.00 126900.00 20.00
134300.00 126500.00 20.00
133100.00 126500.00 20.00
132100.00 127500.00 20.00
128300.00 127500.00 20.00
128100.00 127700.00 -385.00
127900.00 127900.00 -385.00
127700.00 128100.00 20.00
122100.00 128100.00 20.00
121900.00 128100.00 -384.00
121700.00 128100.00 -384.00
121500.00 128100.00 20.00
120700.00 128100.00 20.00
120500.00 128300.00 20.00
120300.00 128300.00 20.00
120100.00 128100.00 -383.00
119900.00 127900.00 -383.00
119700.00 127700.00 20.00
116100.00 127700.00 20.00
115300.00 128500.00 20.00
108900.00 128500.00 20.00
108100.00 127700.00 20.00
107900.00 127700.00 20.00
107700.00 127700.00 -228.00
107300.00 127700.00 -228.00
107100.00 127700.00 20.00
106700.00 127700.00 20.00
106409.41 127700.24 120.00 0 2 1.9444445371627808
106423.01 127971.30 120.00
[10012_Chief_Road]
134967.16 126899.80 120.00 0 45 2.3611111640930176
134700.00 126900.00 20.00
134300.00 126500.00 20.00
133100.00 126500.00 20.00
132100.00 127500.00 20.00
128300.00 127500.00 20.00
128100.00 127700.00 -385.00
127900.00 127900.00 -385.00
127700.00 128100.00 20.00
122100.00 128100.00 20.00
121900.00 128100.00 -384.00
121700.00 128100.00 -384.00
121100.00 128700.00 120.00
120900.00 128900.00 20.00
120900.00 130100.00 20.00
121700.00 130900.00 20.00
121700.00 131900.00 20.00
123100.00 133300.00 20.00
123100.00 134500.00 20.00
123100.00 134700.00 -382.00
123100.00 135100.00 -382.00
123100.00 135300.00 20.00
123100.00 137900.00 20.00
122500.00 138500.00 20.00
122500.00 140300.00 20.00
121700.00 141100.00 20.00
121500.00 141300.00 -211.00
121300.00 141500.00 -211.00
121100.00 141700.00 20.00
120300.00 142500.00 20.00
115300.00 142500.00 20.00
114700.00 143100.00 20.00
113100.00 143100.00 20.00
112700.00 143500.00 20.00
111300.00 143500.00 20.00
110500.00 144300.00 20.00
109100.00 144300.00 20.00
108900.00 144300.00 -209.00
108300.00 144300.00 -209.00
108100.00 144300.00 20.00
106700.00 144300.00 20.00
106500.00 144500.00 20.00
106500.00 144700.00 20.00
106100.00 145100.00 20.00
105932.79 145270.72 120.00 0 2 2.3611111640930176
105770.95 145136.59 120.00
[10013_Chief_Road]
134901.38 126899.55 120.00 0 45 2.3611111640930176
134700.00 126900.00 20.00
134300.00 126500.00 20.00
133100.00 126500.00 20.00
132100.00 127500.00 20.00
128300.00 127500.00 20.00
128100.00 127700.00 -385.00
127900.00 127900.00 -385.00
127700.00 128100.00 20.00
122100.00 128100.00 20.00
121900.00 128100.00 -384.00
121700.00 128100.00 -384.00
121100.00 128700.00 120.00
120900.00 128900.00 20.00
120900.00 130100.00 20.00
121700.00 130900.00 20.00
121700.00 131900.00 20.00
123100.00 133300.00 20.00
123100.00 134500.00 20.00
123100.00 134700.00 -382.00
123100.00 135100.00 -382.00
123100.00 135300.00 20.00
123100.00 137900.00 20.00
122500.00 138500.00 20.00
122500.00 140300.00 20.00
121700.00 141100.00 20.00
121500.00 141300.00 -211.00
121300.00 141500.00 -211.00
121100.00 141700.00 20.00
120300.00 142500.00 20.00
115300.00 142500.00 20.00
114700.00 143100.00 20.00
113100.00 143100.00 20.00
112700.00 143500.00 20.00
111300.00 143500.00 20.00
110500.00 144300.00 20.00
109100.00 144300.00 20.00
108900.00 144300.00 -209.00
108300.00 144300.00 -209.00
108100.00 144300.00 20.00
106700.00 144300.00 20.00
106500.00 144500.00 20.00
106500.00 144700.00 20.00
106100.00 145100.00 20.00
105870.55 145332.98 120.00 0 2 2.3611111640930176
